Подключение на указанные в разделе тарифные планы не производится. Информация актуальна до истечения срока действия пакета, приобретённого ранее по тарифному плану.
Тарифные планы по 31.08.2026
Тарифный план | Стандарт | Стандарт 5 | Стандарт 10 | Смарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
| Состав | ||||||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. |
| 200 | 500 |
| 100 | 100 |
| Premium deal.by | + | + | + | + | + | + |
| Бюджет для развития, руб. |
| 200 | 200 | 500 | 700 | 1000 |
| Стоимость плана на год, руб. | 915 | 1250 | 1474 | 1215 | 1363 | 1513 |
Специальные предложения по 31.08.2026
Тарифный план | Лайт | Ультра | Platinum | Беларускі вытворца |
| Состав | ||||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 300 | 600 | 800 | 100 |
| Premium deal.by | + | + | + | + |
| Premium-дизайн | + | + | + | + |
| Бюджет для развития, руб. | 200 | 200 | 500 | 200 |
| Стоимость плана на год, руб. | 1478 | 1675 | 2155 | 1132 |
Тарифные планы по 31.07.2026
Тарифный план | Стандарт | Стандарт 5 | Стандарт 10 | Смарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
| Состав | ||||||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. |
| 200 | 500 |
| 100 | 100 |
| Premium deal.by | + | + | + | + | + | + |
| Бюджет для развития, руб. |
|
|
| 500 | 700 | 1000 |
| Стоимость плана на год, руб. | 915 | 1060 | 1270 | 1215 | 1363 | 1513 |
Специальные предложения по 31.07.2026
Тарифный план | Лайт | Ультра | Беларускі вытворца |
| Состав | |||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 300 | 600 | 100 |
| Premium deal.by | + | + | + |
| Premium-дизайн | + | + | + |
| Стоимость плана на год, руб. | 1278 | 1475 | 932 |
Тарифные планы по 30.05.2026
Тарифный план | Стандарт | Стандарт 5 | Стандарт 10 | Контент Плюс | Lite Плюс | Ultra Плюс |
| Состав | ||||||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 100 | 300 | 700 | 100 | 300 | 800 |
| Premium deal.by | + | + | + | + | + | + |
| Premium-дизайн |
|
|
| + | + | + |
| Бюджет для развития, руб. |
|
|
| 150 |
|
|
| Стоимость плана на год, руб. | 860 | 969 | 1314 | 969 | 994 | 1340 |
Специальные предложения по 30.05.2026
Тарифный план | Лайт | Ультра | Родным вытворцам |
| Состав | |||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 300 | 700 | 200 |
| Premium deal.by | + | + | + |
| Premium-дизайн | + | + | + |
| Стоимость плана на год, руб. | 1060 | 1390 | 880 |
Специальные предложения по 30.02.2026
Тарифный план | Лайт | Ультра |
| Состав | ||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 300 | 700 |
| Premium deal.by | + | + |
| Premium-дизайн | + | + |
| Стоимость плана на год, руб. | 1064 | 1394 |
Тарифные планы по 30.11.2025
Тарифный план | prosale +5 | prosale +10 | prosale +15 | Контент Плюс | Lite Плюс | Ultra Плюс |
| Состав | ||||||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 100 | 250 | 700 | 100 | 300 | 800 |
| Premium deal.by | + | + | + | + | + | + |
| Premium-дизайн |
|
|
| + | + | + |
| Бюджет для развития, руб. |
|
|
| 150 |
|
|
| Стоимость плана на год, руб. | 747 | 869 | 1231 | 969 | 994 | 1340 |
Специальные тарифные планы по 30.11.2025
Тарифный план | Смарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
| Состав | |||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 100 | 100 | 100 |
| Premium deal.by | + | + | + |
| Баннер в каталоге, дней. | 7 | 16 | 30 |
| Стоимость плана на год, руб. | 1160 | 1246 | 1434 |
Специальные тарифные планы по 30.10.2025
Тарифный план | Смарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
| Состав | |||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 100 | 100 | 100 |
| Premium deal.by | + | + | + |
| Баннер в каталоге, дней | 7 | 16 | 30 |
| Стоимость плана на год, руб. | 1160 | 1247 | 1434 |
Специальные тарифные планы по 30.09.2025
Тарифный план | Смарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
| Состав | |||
| Интернет-магазин (Базовый) | + | + | + |
| Бюджет Prosale, руб. | 100 | 100 | 100 |
| Premium deal.by | + | + | + |
| Баннер в каталоге, дней | 7 | 8 в двух категориях | 10 в трёх категориях |
| Стоимость плана на год, руб. | 1060 | 1159 | 1360 |
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.